Taper anali ndi zibande iliyonse ya ku America

Taper anali ndi sprockets American Standard Leacer;
Suti mpaka 25 ~ 240 orller;
Zida za C45;
Mano olimba ngati pempho la makasitomala;
Bowo la shaft, chikhomo cholowera ndi bom bole chizikhala cholumikizidwa ngati pempho;
Zinthu zina zapita poyang'ana zakunja;
Matayala omalizira a bowo la B-mtundu (ocheperako) mabatani awiri) ndiocheperako.


Tsatanetsatane wazogulitsa

Matamba a malonda

美标

Chilichonse chochepa

Basi Nambala Kuzungula De Dp Max.bore L C Mtundu Kulemera (pafupifupi.)
Rim yekha Chitsamba chokha
18 35b18 1008 2.352 2.159 1 7/8 17/8 ★ B .4 .3
19 35b19 1008 2.472 2.278 1 7/8 113/16 B .5 .3
20 35b20 1008 2.593 2.397 1 7/8 115/16 B .6 .3
21 35b21 1008 2.713 2.516 1 7/8 21/16 B .7 .3
22 35b20 1210 2.883 2.635 11/4 1 23/ 8 ★
B .8 .6
23 35b23 1210 2.954 2.754 11/4 1 27/16 B .9 .6
24 35b24 1210 3.074 2.873 11/4 1 27/16 B .9 .6
25 35b25 1210 3.194 2.992 11/4 1 27/16 B 1.2 .6
26 35b26 1610 3.314 3.111 15/8 1 27/ 8 ★
B 1.1 .9
28 35b28 1610 3.553 3.349 15/8 1 27/8 B 1.2 .9
30 35b30 1610 3.793 3.588 15/8 1 31/8 B 1.2 .9
32 35b32 1610 4.032 3.826 15/8 1 31/4 B 1.3 .9
35 35b35 1610 4.392 4.183 15/8 1 31/4 B 1.4 .9
36 35b36 1610 4.511 4.303 15/8 1 31/4 B 1.4 .9
40 35b40 1610 4.990 4.786 15/8 1 31/4 B 1.9 .9
42 35b40 1610 5.229 5.018 15/8 1 31/4 B 2.0 .9
45 35b45 1610 5.588 5.376 15/8 1 31/4 B 2.1 .9
48 35b48 1610 5.946 5.734 15/8 1 31/4 B 2.3 .9
54 35b50 1610 6.663 6.449 15/8 1 31/4 B 2.6 .9
60 35b60 1610 7.380 7.165 15/8 1 31/4 B 3.0 .9
70 35b7b70 1610 8.575 8.358 15/8 1 31/4 B 3.7 .9
72 35b7tB72 1610 8.814 8.597 15/8 1 31/4 B 3.9 .9
80 35b80 1610 9.770 9.522 15/8 1 31/4 B 4.5 .9
84 35b84 1610 10.227 10.029 15/8 1 31/4 B 4.9 .9
96 35b96 1610 11.680 11.461 15/8 1 31/4 B 6.0 .9
112 35b112 1610 13.590 13.371 15/8 1 31/4 B 7.8 .9

★ walandira poyambira mu hub kwa alemb

Kutulutsa kawiri konse

Ayi. Mano Nambala Kuzungula De Dp Max. Bowa L C Mtundu Kulemera (pafupifupi.)
Rim yekha Chitsamba chokha
19 D35bb19h 1008 2.472 2.278 1 7/8 153/ 65 B .6 .3
20 D35bb20h 1008 2.593 2.397 1 7/8 115/ 16 B .8 .3
21 D35bb21h 1008 2.713 2.516 1 7/8 21/ 16 B 1.4 .3
22 D35bb22h 1008 2.833 2.635 1 7/8 23/ 16 B 1.7 .3
24 D35bb24h 1210 3.074 2.873 11/4 1 27/ 16 B 1.8 .6
26 D35bb26 1210 3.314 3.111 11/4 1 25/8 B 2.0 .6
30 D35bb30 1610 3.793 3.588 15/8 1 31/8 B 1.8 .9
32 D35bb32 1610 4.032 3.826 15/8 1 31/4 B 2.0 .9
35 D35bb35 1610 4.392 4.183 15/8 1 31/4 B 2.3 .9
40 D35bb40 1610 4.990 4.786 15/8 1 31/4 B 2.9 .9
45 D35bb45 1610 5.588 5.376 15/8 1 31/4 B 3.2 .9
48 D35bb48 1610 5.946 5.734 15/8 1 35/8 B 3.5 .9
54 D35bb54 1610 6.663 6.449 15/8 1 35/8 B 3.9 .9
60 D35bb60 1610 7.380 7.165 15/8 1 35/8 B 4.9 .9
70 D35bb70 1610 8.575 8.358 15/8 1 35/8 B 6.3 .9
80 D35bb80 1610 9.770 9.522 15/8 1 35/8 B 7.9 .9
96 D35bb96 1610 11.680 11.461 15/8 1 35/8 B 9.9 .9
112 D35bb112 1610 13.590 13.371 15/8 1 35/8 B 10.9 .9

Basi Nambala Kuzungula De Dp Max.bore L C Mtundu Kulemera (pafupifupi.)
Rim yekha Chitsamba chokha
14 41bb14 1008 2.49 2.249 1 7/8 17/8 ★ B .4 .3
15 41bb15 1008 2.65 2.405 1 7/8 17/8 B .5 .3
16 41bb16 1008 2.81 2.503 1 7/8 2 B .6 .3
17 41bb17 1210 2.98 2.721 11/4 1 23/ 8 ★
B .7 .6
18 41bb18 1210 3.14 2.879 11/4 1 23/8
B .9 .6
19 41bb19 1210 3.30 3.038 11/4 1 21/2
B 1.1 .6
20 41bb20 1610 3.46 3.196 15/8 1 27/ 8 ★
B 1.1 .9
21 41bb21 1610 3.62 3.355 15/8 1 3 ★ B 1.2 .9
22 41bb22 1610 3.78 3.573 15/8 1 3 B 1.3 .9
23 41bb23 1610 3.94 3.672 15/8 1 3 B 1.4 .9
24 41btb24 1610 4.10 3.831 15/8 1 31/4 B 1.4 .9
25 41bb25 1610 4.26 3.989 15/8 1 31/4 B 1.5 .9
26 41btb26 1610 4.42 4.148 15/8 1 31/4 B 1.5 .9
28 41btb28 1610 4.74 4.466 15/8 1 31/4 B 1.7 .9
30 41bb30 1610 5.06 4.783 15/8 1 31/4 B 1.8 .9
32 41btb32 1610 5.38 5.101 15/8 1 31/4 B 1.9 .9
35 41bb35 1610 5.86 5.578 15/8 1 31/4 B 2.3 .9
36 41btb36 1610 6.02 5.737 15/8 1 31/4 B 2.4 .9
40 41bb40 1610 6.65 6.373 15/8 1 31/4 B 2.7 .9
45 41bb45 1610 7.45 7.168 15/8 1 31/4 B 3.5 .9
48 41bb48 1610 7.93 7.645 15/8 1 31/4 B 4.1 .9
54 41bb54 1610 8.89 8.599 15/8 1 31/4 B 4.9 .9
60 41bb60 1610 9.84 9.554 15/8 1 31/4 B 5.7 .9
70 41bb70 1610 11.43 11.145 15/8 1 31/4 B 7.4 .9
72 41bb72 1610 11.75 11.463 15/8 1 31/4 B 8.2 .9
80 41bb80 1610 13.03 12.736 15/8 1 31/4 B 9. .9
96 41btb96 1610 15.37 15.281 15/8 1 31/4 B 13.1 .9

Chilichonse-chopanda mano

Taper anali ndi Sprockets America

Basi Nambala
14 40bb14h
15 40bb15h
16 40b16h
17 40bb17h
18 40btb18h
19 40bb19h
20 40btb20h
21 40btb21h
22 40btb22h
23 40btb23h
24 40btb24h
25 40btb25h
26 40btb26h
28 40btb28h
30 40btb30h

Chilichonse chochepa

Basi Nambala Kuzungula De Dp Max.bore L C Mtundu Kulemera (pafupifupi.)
Rim yekha Chitsamba chokha
14 40b14 1008 2.491 2.2497 1 7/8 113/ 16 B .3 .3
15 40b15 1008 2.652 2.405 1 7/8 113/ 16
B .4 .3
16 40b16 1008 2.814 2.563 1 7/8 115/ 16 B .5 .3
17 40b17 1210 2.975 2.721 11/4 1 23/ 8 ★
B .5 .3
18 40b18 1210 3.315 2.879 11/4 1 215/ 32 ★
B .6 .6
19 40b19 1210 3.296 3.038 11/4 1 215/ 32 B .7 .6
20 40b20 1610 3.457 3.196 15/8 1 225/ 32 ★ B .7 .9
21 40b21 1610 3.617 3.355 15/8 1 225/ 32 B .8 .9
22 40b2b22 1610 3.778 3.513 15/8 1 225/ 32 B .9 .9
23 40b23 1610 3.938 3.672 15/8 1 3 B 1.0 .9
24 40b20 1610 4.098 3.831 15/8 1 31/4 B 1.4 .9
25 40b25 1610 4.258 3.989 15/8 1 31/4 B 1.5 .9
26 40b26 1610 4.418 4.148 15/8 1 31/4 B 1.7 .9
28 40b28 1610 4.738 4.466 15/8 1 3 B 1.8 .9
30 40b30 1610 5.057 4.783 15/8 1 3 B 1.9 .9
32 40b32 1610 5.377 5.101 15/8 1 3 B 1.9 .9
35 40b35 1610 5.855 5.578 15/8 1 3
B 2.3 .9
36 40b36 1610 6.015 5.737 15/8 1 3
B 2.4 .9
40 40b40 1610 6.65 6.373 15/8 1 3 B 2.8 .9
42 40b42 1610 6.922 6.961 15/8 1 3 B 2.9 .9
45 40b45 1610 7.411 7.168 15/8 1 3
B 3.5 .9
48 40b48 1610 7.928 7.645 15/8 1 3
B 4.0 .9
54 40b50 1610 8.885 8.599 15/8 1 3
B 4.9 .9
60 40b60 2012 9.841 9.554 15/8 1 3
B 6.0 .9
70 40b70 2012 11.434 11.145 2 1/4 39/ 16 B 8.2 1.7
72 40b7TB72 2012 11.752 11.463 2 1/4 39/ 16 B 9.0 1.7
80 40b80 2012 13.026 12.736 2 1/4 39/ 16 B 10.8 1.7
84 40b84 2012 13.663 13.372 2 1/4 39/ 16 B 11.3 1.7
96 40b96 2012 15.573 15.282 2 1/4 39/ 16 B 14.6 1.7
112 40b112 2517 18.122 17.828 21/2 3/4 41/4 B 20.5 1.7

  • M'mbuyomu:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife