SS HSSS HSC Rev Unyolo, komanso zomata
HSS wosapanga dzimbiri
Gwiri chain ayi | Phula | Pafupifupi mphamvu yayikulu | Mathero Kukhala Mphamvu | Kulemera pa mita | M'mbali | |||||||||||||||||||||||||
Mtundu wa Bush | Mtundu wa Ruller | Wodzigudubuza / tchire | M'mbali Pakati Zamkati Maphala | Nyaphini Mzere wapakati | Kutalika kwa Pini | Mbale yakunja | Mbale yamkati | |||||||||||||||||||||||
P | KN | KN | B | S | F | B | S | F | W | d | L | L1 | L2 | h1 | T1 | h2 | T2 | |||||||||||||
Shuss15215-B, s, f | 152.40 | 105.00 | 94.50 | 4.2 | 4.6 | 7.3 | 24.0 | 29.0 | 48.0 | 26.0 | 13.5 | 62.0 | 29.0 | 33.0 | 36.0 | 5.0 | 36.0 | 5.0 | ||||||||||||
Shuss15219-B, S | 152.40 | 133.00 | 122.50 | 5.8 | 6.7 | 8.5 | 26.0 | 32.0 | 50.0 | 30.0 | 14.5 | 72.0 | 32.0 | 40.0 | 36.0 | 6.0 | 36.0 | 6.0 | ||||||||||||
Shuss15225-B, s, f | 152.40 | 175.00 | 161.00 | 6.9 | 7.7 | 11.5 | 30.0 | 36.0 | 58.0 | 34.0 | 15.3 | 80.0 | 36.0 | 44.0 | 44.0 | 6.0 | 44.0 | 6.0 | ||||||||||||
Shuss15235-B, S, F | 152.40 | 245.00 | 224.00 | 10.3 | 11.7 | 16.4 | 36.0 | 32.0 | 70.0 | 38.0 | 18.9 | 88.0 | 40.0 | 48.0 | 54.0 | 7.0 | 54.0 | 7.0 |
HSC wosapanga dzimbiri
Unyolo ayi | Phula | Pafupifupi mphamvu yayikulu | Mathero Kukhala Mphamvu | Kulemera | M'mbali | ||||||||||||||||||||||
Odzigudulira Mtundu | Wodzigudubuza / tchire | M'mbali Pakati Zamkati Maphala | Nyaphini Mzere wapakati | Kutalika kwa Pini | Mbale | ||||||||||||||||||||||
P | KN | KN | S | F | R | S | F | R | W | d | L | L1 | L2 | H | T | ||||||||||||
SSC15215- S, f, r | 152.40 | 105.00 | 94.50 | 6.0 | 8.0 | 7.8 | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 30.2 | 11.05 | 69.0 | 31.0 | 38.0 | 38.1 | 6.3 | |||||||||||
SSC152119- S, f, r | 152.40 | 133.00 | 119.70 | 6.6 | 8.0 | 7.8 | 29.0 | 50.8 | 50.8 | 30.2 | 14.18 | 73.3 | 32.8 | 40.5 | 38.1 | 6.3 | |||||||||||
SSC15228- S, f, r | 152.40 | 196.00 | 178.50 | 9...3 | 13.0 | 12.0 | 34.9 | 65.0 | 65.0 | 37.1 | 15.80 | 887.5 | 40.0 | 47.5 | 44.5 | 7.9 | |||||||||||
SSC15235- S, f, r | 152.40 | 266.00 | 245.00 | 12.6 | 18.1 | 17.1 | 39.7 | 70.0 | 70.0 | 37.1 | 18.94 | 97.5 | 44.5 | 53.0 | 50.8 | 9.. 9.5 | |||||||||||
SSC15248- S, f, r | 152.40 | 364.00 | 329.00 | 17.8 | - | - | 44.5 | - | - | 57.2 | 22.11 | 119.6 | 55.3 | 64.3 | 63.5 | 9.. 9.5 | |||||||||||
P | KN | KN | kg / m | D | W | d | L1 l1 | H1 t | H2 t |
Sangala ndi chitsulo chosapanga dzimbiri
Unyolo ayi | Phula | Pafupifupi mphamvu yayikulu | Mphamvu Yabwino Kwambiri | Kulemera pa mita | M'mbali | |||||||||||||
Weather Weameter | M'mbali Pakati Zamkati Maphala | Mainchesi | Kutalika kwa Pini | Mbale yakunja | Mbale yamkati | |||||||||||||
P | KN | KN | kg / m | D | W | d | L | L1 | L1 | H1 | T | H2 | T | |||||
SSS152111-B | 152.40 | 77.00 | 70.00 | 3.2 | 22.4 | 22.4 | 11.5 | 56.0 | 25.0 | 31.0 | 31.0 | 6.0 | 37.0 | 6.0 | ||||
SSS15215-B | 152.40 | 105.00 | 94.00 | 5.3 | 26.0 | 30.0 | 14.5 | 72.0 | 32.0 | 40.0 | 40.0 | 6.0 | 48.0 | 6.0 | ||||
SSS15219-B | 152.40 | 133.00 | 122.50 | 5.3 | 26.0 | 30.0 | 14.5 | 72.0 | 32.0 | 40.0 | 40.0 | 6.0 | 48.0 | 6.0 |
Chisinthiko chopanda dzimbiri chosapanga dzimbiri, ndi chisinthiko kuchokera ku mtundu wa hss mtundu wachitsulo wosapanga dzimbiri womwe umagwira ntchito ngati thanki ya nyanjayi.
Kugwira ntchito ndi kusungitsa mtundu wa stackeckecket ndikofunikira kuti apatse bwino zachuma zomwe zimapezedwa kuchokera kudera lonse. Ndi bwino m'malo mwa pulasitiki pomwe makasitomala ayenera kuthana ndi mavuto ndi unyolo wa pulasitiki, monga kuwonjezera ndi kuvala. Mutha kungochotsa unyolo wapulasitiki ndikukhazikitsa unyolo monga simuyenera kusintha sprocket.
Madzi owononga kwambiri, samu ndi Sus 304 akulimbikitsidwa.