Ma Sprockets Awiri Pa muyezo wa ku Asia

NK2040SB
| Mapuloketi | mm |
| Kuchuluka kwa dzino (T) | 7.2 |
| UNYANJA | mm |
| Pitch (P) | 25.4 |
| M'lifupi mwa mkati | 7.95 |
| Roller Φ (Dr) | 7.95 |
| Mtundu | Mano | Do | Dp | Wotopa | BD | BL | Kulemera kwa makilogalamu | Zinthu Zofunika | ||
| Katundu | Ochepera | Max | ||||||||
| NK2040SB | 6 1/2 | 59 | 54.66 | 13 | 15 | 20 | 35 | 22 | 0.20 | C45 Yolimba |
| 7 1/2 | 67 | 62.45 | 13 | 15 | 25 | 43 | 22 | 0.30 | ||
| 8 1/2 | 76 | 70.31 | 13 | 15 | 32 | 52 | 22 | 0.42 | ||
| 9 1/2 | 84 | 78.23 | 13 | 15 | 38 | 60 | 25 | 0.61 | ||
| 10 1/2 | 92 | 86.17 | 14 | 16 | 46 | 69 | 25 | 0.82 | ||
| 11 1/2 | 100 | 94.15 | 14 | 16 | 51 | 77 | 25 | 0.98 | ||
| 12 1/2 | 108 | 102.14 | 14 | 16 | 42 | 63 | 25 | 0.83 | ||
NK 2050SB
| Mapuloketi | mm |
| Kuchuluka kwa dzino (T) | 8.7 |
| UNYANJA | mm |
| Pitch (P) | 31.75 |
| M'lifupi mwa mkati | 9.53 |
| Roller Φ (Dr) | 10.16 |
| Mtundu | Mano | Do | Dp | Wotopa | BD | BL | Kulemera kwa makilogalamu | Zinthu Zofunika | ||
| Katundu | Ochepera | Max | ||||||||
| NK2050SB | 6 1/2 | 74 | 68.32 | 14 | 16 | 25 | 44 | 25 | 038 | C45 Yolimba |
| 7 1/2 | 84 | 78.06 | 14 | 16 | 32 | 54 | 25 | 0.55 | ||
| 8 1/2 | 94 | 87.89 | 14 | 16 | 45 | 65 | 25 | 0-76 | ||
| 9 1/2 | 105 | 97.78 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1-06 | ||
| 10 1/2 | 115 | 107,72 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.16 | ||
| 11 1/2 | 125 | 117.68 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.27 | ||
| 12 1/2 | 135 | 127.67 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.40 | ||
NK 2060SB
| Mapuloketi | mm |
| Kuchuluka kwa dzino (T) | 11.7 |
| UNYANJA | mm |
| Pitch (P) | 38.10 |
| M'lifupi mwa mkati | 12.70 |
| Roller Φ (Dr) | 11.91 |
| Mtundu | Mano | Do | Dp | Wotopa | BD | BL | kulemera kwa makilogalamu | Zinthu Zofunika | ||
| Katundu | Ochepera | Max | ||||||||
| NK2060SB
| 6 1/2 | 88 | 81.98 | 14 | 16 | 32 | 53 | 32 | 0.73 | C45 Yolimba
|
| 7 1/2 | 101 | 93.67 | 16 | 18 | 45 | 66 | 32 | 1.05 | ||
| 8 1/2 | 113 | 105.47 | 16 | 18 | 48 | 73 | 32 | 133 | ||
| 9 1/2 | 126 | 117.34 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 203 | ||
| 10 1/2 | 138 | 129.26 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.23 | ||
| 11 1/2 | 150 | 141.22 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 256 | ||
| 12 1/2 | 162 | 153.20 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 281 | ||
Ma sprockets a double pitch conveyor chain nthawi zambiri amakhala abwino kwambiri posunga malo ndipo amakhala ndi nthawi yayitali yogwiritsidwa ntchito kuposa ma sprockets wamba. Oyenera unyolo wautali, ma sprockets a double pitch ali ndi mano ambiri kuposa sprockets wamba okhala ndi mulifupi wofanana wa pitch circle ndipo amagawa kuvala mofanana m'mano. Ngati unyolo wanu wotumizira ukugwirizana, ma sprockets a double pitch ndi oyenera kuwaganizira.
Ma sprockets a unyolo wozungulira wa double pitch amapezeka mu kapangidwe ka single kapena double-toothed. Ma sprockets a double-toothed a unyolo wozungulira wa double pitch ali ndi khalidwe lofanana ndi ma sprockets wamba a unyolo wozungulira malinga ndi DIN 8187 (ISO 606). Chifukwa cha unyolo waukulu wa double pitch roller chains, n'zotheka kuwonjezera kulimba mwa kusintha mano.
Ma sprockets amtundu wa roller wamba ndi ofanana ndi kukula ndi m'lifupi monga momwe zilili ndi pitch imodzi yokha, ali ndi mbiri yosiyana ya dzino kuti alole kuti unyolo ukhale bwino. Pa kuchuluka kwa mano kofanana, ma sprockets awa amangogwirana ndi unyolo pa dzino lina lililonse chifukwa pali mano awiri pa pitch iliyonse. Pa kuchuluka kwa mano kosiyana, dzino lililonse limagwirana ndi unyolo pa kusintha kulikonse komwe kumawonjezera moyo wa sprockets.

